Description
Study code | 202 – Mulching |
Activity: | Mulching |
Machine: | Valtra 4×4 tractor |
Attachment: | AHWI Mulching head FM 600 |
Purpose: | 5th row access mulching |
Tree Specie: | E. GxC |
Stand age: | |
Tree Spacing: | 3 x 2.5m |
Avg Slope % (Max) |
Study code | 202 – Mulching |
Activity: | Mulching |
Machine: | Valtra 4×4 tractor |
Attachment: | AHWI Mulching head FM 600 |
Purpose: | 5th row access mulching |
Tree Specie: | E. GxC |
Stand age: | |
Tree Spacing: | 3 x 2.5m |
Avg Slope % (Max) |
Activity | Mulching |
---|---|
Machine type/Equipment | Agric. Tractor |
Purpose/Method | 5th row access |